| Марка автомобиля: | RENAULT |
| Модель: | R21 |
| Двигатель: | 2.0 |
| Год выпуска: | 1987-1989 |
| Топливо: | Бензин |
| Катализатор: | Нет |
| RENAULT | |
![]() |
R21 2.0i Nevada ![]() Stationwagon 87-04/89 1995 cc, 120 HP, 88 KW M° J7R T° K483 Quadra (a) Excl. Aut. |
| Поставщик | Номер | Наименование | Описание | Цена | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Установочный комплект (частичный) (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 091-885 | Установочный комплект (частичный) | 0.00 | ![]() |
|
| Установочный комплект (частичный) (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 091-886 | Установочный комплект (частичный) | 0.00 | ![]() |
|
| Пружина (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 251-934 | Пружина | 0.00 | ![]() |
|
| Хомут (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 254-930 | Хомут | Хомут глушителя PEUGEOT 405/605 | 3.66 | ![]() |
| ATIHO | 932-969 | Хомут | Хомут крепления глушителя CITROEN/RENAULT 69 mm | 2.95 | ![]() |
| Резиновые установочные детали (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 255-333 | Резиновые установочные детали | Подвеска глушителя. | 2.63 | ![]() |
| ATIHO | 223-903 | Резиновые установочные детали | 223-903 | 3.08 | ![]() |
| WALKER | 81245 | Резиновые установочные детали | Подвеска глушителя | 8.30 | ![]() |
| Резиновые установочные детали (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 255-971 | Резиновые установочные детали | 0.00 | ![]() |
|
| ATIHO | 223-902 | Резиновые установочные детали | Подвеска глушителя RENAULT | 0.80 | ![]() |
| Резиновые установочные детали (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 255-973 | Резиновые установочные детали | Подвеска глушителя LANCIA | 1.69 | ![]() |
| ATIHO | 223-905 | Резиновые установочные детали | Подвеска глушителя LANCIA | 1.63 | ![]() |
| Прокладка (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 256-011 | Прокладка | крепеж | 3.42 | ![]() |
| ATIHO | 221-951 | Прокладка | At | 1.91 | ![]() |
| Прокладка (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 256-947 | Прокладка | 0.00 | ![]() |
|
| ATIHO | 220-902 | Прокладка | Прокладка приемной трубы RENAULT | 2.61 | ![]() |
| Задний глушитель (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 281-335 | Задний глушитель | Глушитель задняя часть Renault R21 1.7, 1.7i, 2.0i, 2.2i, 1.9/2.1 Diesel, 2.1 Turbo Diesel Nevada 86-95 | 41.25 | ![]() |
| ASMET | 10.20 | Задний глушитель | 281-335 At 10.20 (Зак)1Гл Renault R21 Stat 1.7Nevada/2.0iN | 39.92 | ![]() |
| ATIHO | 20.975 AL | Задний глушитель | As40.7076 Глушитель задняя часть Renault R21 1.7, 1.7i, 2.0i, 2.2i, 1.9/2.1 Diesel, 2.1 Turbo Diesel Nevada 86-95 | 41.25 | ![]() |
| FERROZ | 12-41 | Задний глушитель | Глушитель задняя часть Renault R21 1.7, 1.7i, 2.0i, 2.2i, 1.9/2.1 Diesel, 2.1 Turbo Diesel Nevada 86-95 | 42.50 | ![]() |
| PLATINIC | 21.26 | Задний глушитель | Глушитель задняя часть Renault R21 1.7, 1.7i, 2.0i, 2.2i, 1.9/2.1 Diesel, 2.1 Turbo Diesel Nevada 86-95 | 38.75 | ![]() |
| Центральный глушитель (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 284-087 | Центральный глушитель | 0.00 | ![]() |
|
| ATIHO | 20.682 AL | Центральный глушитель | W12259 Глушитель средняя часть Renault R21 2.0 (Nevada) 86-89 | 41.25 | ![]() |
| Передняя труба (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 785-071 | Передняя труба | 0.00 | ![]() |
|
| ATIHO | 20.294 AL | Передняя труба | W12258 Приемная труба Renault R21 2.0/ TXi 86-89 | 27.50 | ![]() |




