| Марка автомобиля: | RENAULT |
| Модель: | R4 |
| Двигатель: | 0.8 |
| Год выпуска: | 1983-1992 |
| Топливо: | Бензин |
| Катализатор: | Нет |
| RENAULT | |
![]() |
R4 0.8 08/83-92 845 cc, 27 HP, 20 KW Ch.nr. 2381251T° R1123 |
| Поставщик | Номер | Наименование | Описание | Цена | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Передний глушитель (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 200-627 | Передний глушитель | 0.00 | ![]() |
|
| Хомут (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 250-236 | Хомут | 0.00 | ![]() |
|
| Хомут (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 250-245 | Хомут | Хомут универсальный ф45 мм | 1.01 | ![]() |
| ATIHO | 911-945 | Хомут | Хомут универсальный ф45 мм | 1.69 | ![]() |
| Хомут (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 254-627 | Хомут | Хомут крепления глушителя CITROEN/PEUGEOT | 2.09 | ![]() |
| ATIHO | 931-958 | Хомут | Хомут крепления глушителя | 2.71 | ![]() |
| ATIHO | 932-958 | Хомут | Хомут крепления глушителя CITROEN/PEUGEOT | 2.09 | ![]() |
| Резиновые установочные детали (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 255-627 | Резиновые установочные детали | 0.00 | ![]() |
|
| ATIHO | 223-901 | Резиновые установочные детали | Установочный комплект | 1.69 | ![]() |
| Установочный комплект (полный) (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 259-629 | Установочный комплект (полный) | 0.00 | ![]() |
|
| Хромированная насадка (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 267-332 | Хромированная насадка | 0.00 | ![]() |
|
| Передняя труба (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 384-627 | Передняя труба | 0.00 | ![]() |
|
| ATIHO | 20.094 AL | Передняя труба | W08451 Промежуточная труба Renault R4 0.8 83-> | 27.50 | ![]() |
| Выхлопная труба (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 484-627 | Выхлопная труба | 0.00 | ![]() |
|
| Передняя труба (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 716-627 | Передняя труба | 0.00 | ![]() |
|
| ATIHO | 20.290 AL | Передняя труба | W01525 Приемная труба Renault R4 / R6 0.8, 0.8 F4 66-92 | 27.50 | ![]() |
| MIVV | 20848 | Передняя труба | Приемная труба Renault R4 / R6 0.8, 0.8 F4 66-92 | 5.99 | ![]() |

Ch.nr. 2381251

