| Марка автомобиля: | RENAULT |
| Модель: | Espace I |
| Двигатель: | 2.0 |
| Год выпуска: | 1984-1985 |
| Топливо: | Бензин |
| Катализатор: | Нет |
| RENAULT | |
![]() |
Espace I 2.0 84-85 1995 cc, 109 HP, 80 KW M° J6R Ch.nr. T00000001 Ch.nr.T00003611T° J112, S112 |
| Поставщик | Номер | Наименование | Описание | Цена | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Установочный комплект (частичный) (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 091-055 | Установочный комплект (частичный) | 0.00 | ![]() |
|
| Установочный комплект (частичный) (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 091-415 | Установочный комплект (частичный) | 0.00 | ![]() |
|
| Задний глушитель (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 200-055 | Задний глушитель | 0.00 | ![]() |
|
| ASSO | 40.7084 | Задний глушитель | Глушитель задняя часть Renault Espace 2.0, 2.2 84-87 | 51.59 | ![]() |
| FERROZ | 12-46 | Задний глушитель | Глушитель задняя часть Renault Espace 2.0, 2.2 84-87 | 29.08 | ![]() |
| Передний глушитель (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 200-935 | Передний глушитель | 0.00 | ![]() |
|
| FERROZ | 12-45 | Передний глушитель | Глушитель средняя часть Renault Espace 2.0 84-87 | 40.26 | ![]() |
| WALKER | 01726 | Передний глушитель | Глушитель средняя часть Renault Espace 2.0 84-87 | 45.38 | ![]() |
| Хомут (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 250-248 | Хомут | Хомут универсальный ф48 мм | 1.03 | ![]() |
| ATIHO | 911-948 | Хомут | Хомут универсальный ф48 мм | 1.79 | ![]() |
| Хомут (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 250-254 | Хомут | Хомут универсальный ф54 мм | 1.09 | ![]() |
| ATIHO | 911-954 | Хомут | Хомут универсальный ф54 мм | 0.94 | ![]() |
| Установочный кронштейн (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 251-353 | Установочный кронштейн | Хомут | 1.39 | ![]() |
| Пружина (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 251-458 | Пружина | Пружина крепления приемной трубы FIAT/PEUGEOT | 1.35 | ![]() |
| ATIHO | 235-908 | Пружина | Пружина крепления приемной трубы FIAT/PEUGEOT | 1.01 | ![]() |
| Резиновые установочные детали (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 255-333 | Резиновые установочные детали | Подвеска глушителя. | 2.63 | ![]() |
| ATIHO | 223-903 | Резиновые установочные детали | 223-903 | 3.08 | ![]() |
| WALKER | 81245 | Резиновые установочные детали | Подвеска глушителя | 8.30 | ![]() |
| Резиновые установочные детали (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 255-397 | Резиновые установочные детали | Подвеска глушителя RENAULT/VOLVO | 0.70 | ![]() |
| ATIHO | 003-941 | Резиновые установочные детали | Подвесная резинка глуш. RENAULT/VOLVO | 0.94 | ![]() |
| Прокладка (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 256-011 | Прокладка | крепеж | 3.42 | ![]() |
| ATIHO | 221-951 | Прокладка | At | 1.91 | ![]() |
| Прокладка (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 256-947 | Прокладка | 0.00 | ![]() |
|
| ATIHO | 220-902 | Прокладка | Прокладка приемной трубы RENAULT | 2.61 | ![]() |
| Гайка (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 258-008 | Гайка | 0.00 | ![]() |
|
| Гайка (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 258-038 | Гайка | 0.00 | ![]() |
|
| ATIHO | 983-08-099 | Гайка | Гайка приемной трубы A6/G2/C3/T4 | 0.34 | ![]() |
| ATIHO | 984-905 | Гайка | Гайка приемной трубы A6/G2/G3/T4 | 2.07 | ![]() |
| Шайба (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 258-117 | Шайба | 0.00 | ![]() |
|
| ATIHO | 984-08-017 | Шайба | Крепеж | 0.34 | ![]() |
| Шайба (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 258-121 | Шайба | 0.00 | ![]() |
|
| Болт (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 258-888 | Болт | 0.00 | ![]() |
|
| Установочный комплект (полный) (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 259-465 | Установочный комплект (полный) | 0.00 | ![]() |
|
| Хромированная насадка (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 267-347 | Хромированная насадка | 0.00 | ![]() |
|
| Передняя труба (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 829-947 | Передняя труба | 0.00 | ![]() |
|
| Промежуточная труба (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 883-055 | Промежуточная труба | 0.00 | ![]() |
|
| FERROZ | R-54 | Промежуточная труба | Труба промежуточная Renault Espace 2.0, 2.2 84-87 | 20.14 | ![]() |

Ch.nr. T00000001
Ch.nr.T00003611

