| Марка автомобиля: | PEUGEOT |
| Модель: | 305 |
| Двигатель: | 1.5 |
| Год выпуска: | 1980-1985 |
| Топливо: | Бензин |
| Катализатор: | Нет |
| PEUGEOT | |
![]() |
305 1.5 ![]() Sedan 07/80-07/85 1472 cc, 68 HP, 50 KW M° XR5A 1472 cc, 73 HP, 54 KW M° XR5S T° 581 |
| Поставщик | Номер | Наименование | Описание | Цена | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Установочный комплект (частичный) (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 091-609 | Установочный комплект (частичный) | 0.00 | ![]() |
|
| Задний глушитель (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 190-277 | Задний глушитель | 0.00 | ![]() |
|
| Хомут (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 250-245 | Хомут | Хомут универсальный ф45 мм | 1.01 | ![]() |
| ATIHO | 911-945 | Хомут | Хомут универсальный ф45 мм | 1.69 | ![]() |
| Хомут (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 250-248 | Хомут | Хомут универсальный ф48 мм | 1.03 | ![]() |
| ATIHO | 911-948 | Хомут | Хомут универсальный ф48 мм | 1.79 | ![]() |
| Установочный кронштейн (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 251-609 | Установочный кронштейн | 0.00 | ![]() |
|
| Резиновые установочные детали (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 255-282 | Резиновые установочные детали | 0.00 | ![]() |
|
| Резиновые установочные детали (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 255-609 | Резиновые установочные детали | 0.00 | ![]() |
|
| Прокладка (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 256-296 | Прокладка | 0.00 | ![]() |
|
| ATIHO | 210-904 | Прокладка | At | 2.51 | ![]() |
| Прокладка (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 256-598 | Прокладка | 0.00 | ![]() |
|
| Хромированная насадка (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 267-344 | Хромированная насадка | 0.00 | ![]() |
|
| Центральный глушитель (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 288-297 | Центральный глушитель | 0.00 | ![]() |
|
| ATIHO | 19.697 AL | Центральный глушитель | W01395 Глушитель средняя часть Peugeot 305 1.5, 1.6, 1.6 Diesel 78-85 | 41.25 | ![]() |
| MIVV | 20823 | Центральный глушитель | Глушитель средняя часть Peugeot 305 1.5, 1.6, 1.6 Diesel 78-85 | 37.95 | ![]() |
| Передняя труба (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 780-297 | Передняя труба | 0.00 | ![]() |
|




