| Марка автомобиля: | MITSUBISHI |
| Модель: | Pajero |
| Двигатель: | 2.8 |
| Год выпуска: | 1994-1996 |
| Топливо: | Дизель |
| Катализатор: | Нет |
| MITSUBISHI | |
![]() |
Pajero 2.8 TDi Turbo Intercooler Diesel 4X4 04/94-05/96 LWB 2725 mm 52835 cc, 125 HP, 92 KW M° 4M40 T° V46W |
| Поставщик | Номер | Наименование | Описание | Цена | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Центральный глушитель (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 177-257 | Центральный глушитель | 0.00 | ![]() |
|
| FENNO | 3931 | Центральный глушитель | Глушитель средняя часть Mitsubishi Pajero 2.8TDi Turbo Intercooler Disel 4x4 LWB 94-> | 40.97 | ![]() |
| FERROZ | 25-17 | Центральный глушитель | Глушитель средняя часть Mitsubishi Pajero 2.8TDi Turbo Intercooler Disel 4x4 LWB 94-> | 44.74 | ![]() |
| TESH | 210564 | Центральный глушитель | Глушитель средняя часть Mitsubishi Pajero 2.8TDi Turbo Intercooler Disel 4x4 LWB 94-> | 61.23 | ![]() |
| Резиновые установочные детали (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 255-044 | Резиновые установочные детали | Подвеска глушителя MITSUBISHI PAJERO | 3.46 | ![]() |
| ATIHO | 743-905 | Резиновые установочные детали | Подвеска глушителя MITSUBISHI PAJERO | 4.26 | ![]() |
| Резиновые установочные детали (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 255-678 | Резиновые установочные детали | Подвеска глушителя Ford/Hyundai/Mitsubishi | 2.11 | ![]() |
| ATIHO | 743-901 | Резиновые установочные детали | Подвеска глушителя Ford/Hyundai/Mitsubishi | 2.71 | ![]() |
| WALKER | 81318 | Резиновые установочные детали | Подвеска глушителя | 6.25 | ![]() |
| Прокладка (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 256-053 | Прокладка | Прокладка глушителя Mitsubishi/Hundai | 4.82 | ![]() |
| ATIHO | 890-903 | Прокладка | Прокл. зад.ч. Mitsubishi/Hundai | 3.56 | ![]() |
| Прокладка (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 256-390 | Прокладка | Прокладка глушителя MITSUBISHI/NISSAN | 3.22 | ![]() |
| Установочный комплект (полный) (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 257-298 | Установочный комплект (полный) | 0.00 | ![]() |
|
| Гайка (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 258-060 | Гайка | 0.00 | ![]() |
|
| Шайба (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 258-117 | Шайба | 0.00 | ![]() |
|
| ATIHO | 984-08-017 | Шайба | Крепеж | 0.34 | ![]() |
| Шайба (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 258-133 | Шайба | 0.00 | ![]() |
|
| Болт (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 258-845 | Болт | 0.00 | ![]() |
|
| Болт (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 258-850 | Болт | 0.00 | ![]() |
|
| ATIHO | 982-08-051 | Болт | Болт м8х50 | 0.54 | ![]() |
| Болт (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 258-887 | Болт | 0.00 | ![]() |
|
| Болт (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 258-907 | Болт | 0.00 | ![]() |
|
| Распорка (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 258-960 | Распорка | 0.00 | ![]() |
|
| Распорка (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 258-966 | Распорка | 0.00 | ![]() |
|
| Задний глушитель (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 282-891 | Задний глушитель | Глушитель задняя часть Mitsubishi Pajero 2.8TDi Turbo Intercooler Disel 4x4 LWB 94-96 | 78.54 | ![]() |
| FERROZ | 25-15 | Задний глушитель | Глушитель задняя часть Mitsubishi Pajero 2.8TDi Turbo Intercooler Disel 4x4 LWB 94-96 | 71.57 | ![]() |
| TESH | 250411 | Задний глушитель | Глушитель задняя часть Mitsubishi Pajero 2.8TDi Turbo Intercooler Disel 4x4 LWB 94-96 | 86.52 | ![]() |
| Выхлопная труба (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 339-257 | Выхлопная труба | Насадка к задней части Mitsubishi Pajero 2.8TDi Turbo Intercooler Disel 4x4 LWB 94-96 | 27.13 | ![]() |
| TESH | 110370 | Выхлопная труба | Насадка к задней части Mitsubishi Pajero 2.8TDi Turbo Intercooler Disel 4x4 LWB 94-96 | 23.83 | ![]() |
| Передняя труба (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 787-257 | Передняя труба | Приемная труба Mitsubishi Pajero 2.8TDi Turbo Intercooler Disel 4x4 LWB 94-> | 103.60 | ![]() |
| FENNO | 3930 | Передняя труба | Приемная труба Mitsubishi Pajero 2.8TDi Turbo Intercooler Disel 4x4 LWB 94-> | 65.76 | ![]() |
| FERROZ | Rk-377 | Передняя труба | Приемная труба Mitsubishi Pajero 2.8TDi Turbo Intercooler Disel 4x4 LWB 94-> | 64.86 | ![]() |

5

