| Марка автомобиля: | CITROEN |
| Модель: | C15E |
| Двигатель: | 1.0 |
| Год выпуска: | 1984-1988 |
| Топливо: | Бензин |
| Катализатор: | Нет |
| CITROEN | |
![]() |
C15E 1.0 ![]() 84-01/88 954 cc, 45 HP, 33 KW M° XV8 Ch.nr.PR.NR.4195T° VDPL |
| Поставщик | Номер | Наименование | Описание | Цена | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Установочный комплект (частичный) (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 091-343 | Установочный комплект (частичный) | 0.00 | ![]() |
|
| Установочный комплект (частичный) (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 091-715 | Установочный комплект (частичный) | 0.00 | ![]() |
|
| Хомут (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 250-245 | Хомут | Хомут универсальный ф45 мм | 1.01 | ![]() |
| ATIHO | 911-945 | Хомут | Хомут универсальный ф45 мм | 1.69 | ![]() |
| Пружина (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 251-458 | Пружина | Пружина крепления приемной трубы FIAT/PEUGEOT | 1.35 | ![]() |
| ATIHO | 235-908 | Пружина | Пружина крепления приемной трубы FIAT/PEUGEOT | 1.01 | ![]() |
| Установочный кронштейн (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 251-609 | Установочный кронштейн | 0.00 | ![]() |
|
| Резиновые установочные детали (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 255-267 | Резиновые установочные детали | 0.00 | ![]() |
|
| Резиновые установочные детали (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 255-459 | Резиновые установочные детали | Подвеска глушителя CITROEN/MAZDA | 1.57 | ![]() |
| Болт (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 258-793 | Болт | 0.00 | ![]() |
|
| ATIHO | 235-901 | Болт | Болт крепления Citroen | 1.73 | ![]() |
| Центральный глушитель (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 278-509 | Центральный глушитель | 0.00 | ![]() |
|
| Задний глушитель (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 283-511 | Задний глушитель | 0.00 | ![]() |
|
| Передняя труба (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 728-429 | Передняя труба | 0.00 | ![]() |
|
| ATIHO | 05.298 AL | Передняя труба | W01126 Приемная труба Citroen C3 / Visa // Peugeot 104 // Talbot Samba 1.0, 1.1, 1.4 78-88 | 27.50 | ![]() |


Ch.nr.PR.NR.4195

