| BMW | |
![]() |
518![]() Sedan 81-09/83 1766 cc, 90 HP, 66 KW Ch.nr.7894546T° E28 |
| Поставщик | Номер | Наименование | Описание | Цена | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Установочный комплект (частичный) (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 091-595 | Установочный комплект (частичный) | 0.00 | ![]() |
|
| Установочный комплект (частичный) (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 096-033 | Установочный комплект (частичный) | 0.00 | ![]() |
|
| Задний глушитель (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 247-885 | Задний глушитель | 0.00 | ![]() |
|
| FERROZ | 17-02 | Задний глушитель | Глушитель задняя часть BMW 518 1.8 81-88 E28 | 42.50 | ![]() |
| ZARA | 25419 | Задний глушитель | Глушитель задняя часть BMW 518 1.8 81-88 E28 | 56.97 | ![]() |
| Хомут (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 250-250 | Хомут | Хомут универсальный ф50 мм | 1.03 | ![]() |
| ATIHO | 911-950 | Хомут | Хомут универсальный ф50 мм | 1.85 | ![]() |
| Установочный кронштейн (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 254-885 | Установочный кронштейн | Хомут BMW | 30.11 | ![]() |
| ATIHO | 108-904 | Установочный кронштейн | Комплект BMW | 25.05 | ![]() |
| Прокладка (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 256-766 | Прокладка | Прокладка приемной трубы BMW | 2.51 | ![]() |
| ATIHO | 100-901 | Прокладка | Прокладка приемной трубы BMW | 3.48 | ![]() |
| Прокладка (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 256-872 | Прокладка | Кольцо уплотнительное BMW | 3.18 | ![]() |
| ATIHO | 102-947 | Прокладка | Кольцо уплотнительное BMW | 2.99 | ![]() |
| Хромированная насадка (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 267-346 | Хромированная насадка | 0.00 | ![]() |
|
| Центральный глушитель (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 283-887 | Центральный глушитель | 0.00 | ![]() |
|
| FERROZ | 17-16 | Центральный глушитель | Глушитель средняя часть BMW 518 1.8 81-83 E28 | 49.21 | ![]() |
| Передняя труба (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 781-887 | Передняя труба | 0.00 | ![]() |
|
| MIVV | 14.17.010 | Передняя труба | Приемная труба BMW 518 1.8 81-83 E28 | 29.69 | ![]() |


Ch.nr.7894546

