| BMW | |
![]() |
316 1.6 ![]() Sedan 10/78-10/82 1573 cc, 90 HP, 66 KW T° E21 |
| Поставщик | Номер | Наименование | Описание | Цена | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Задний глушитель (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 247-869 | Задний глушитель | 66.00 | ![]() |
|
| Установочный кронштейн (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 251-833 | Установочный кронштейн | Подвеска глушителя BMW | 13.31 | ![]() |
| ATIHO | 104-902 | Установочный кронштейн | Подвеска глушителя BMW | 15.76 | ![]() |
| WALKER | 81565 | Установочный кронштейн | Хомут крепления глушителя | 14.77 | ![]() |
| Установочный кронштейн (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 254-832 | Установочный кронштейн | 0.00 | ![]() |
|
| Резиновые установочные детали (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 255-338 | Резиновые установочные детали | Подвеска глушителя VAG/ MERSEDES/BMW | 0.60 | ![]() |
| ATIHO | 003-931 | Резиновые установочные детали | Подвеска глушителя VAG/MERSEDES/BMW | 0.78 | ![]() |
| Прокладка (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 256-766 | Прокладка | Прокладка приемной трубы BMW | 2.51 | ![]() |
| ATIHO | 100-901 | Прокладка | Прокладка приемной трубы BMW | 3.48 | ![]() |
| Прокладка (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 256-833 | Прокладка | Уплотнительное кольцо BMW | 1.97 | ![]() |
| ATIHO | 102-942 | Прокладка | BMW кольцо печеное 42x51,8x10 mm | 2.71 | ![]() |
| Прокладка (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 256-872 | Прокладка | Кольцо уплотнительное BMW | 3.18 | ![]() |
| ATIHO | 102-947 | Прокладка | Кольцо уплотнительное BMW | 2.99 | ![]() |
| Хромированная насадка (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 267-346 | Хромированная насадка | 0.00 | ![]() |
|
| Центральный глушитель (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 281-871 | Центральный глушитель | 0.00 | ![]() |
|
| FERROZ | 17-10 | Центральный глушитель | Глушитель средняя часть BMW 315/316 1.6 75-84 | 40.26 | ![]() |
| Передняя труба (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 775-835 | Передняя труба | Приемная труба BMW 316 / 318 / 320i 1.6, 1.8, 2.0 75-82 E21 | 51.36 | ![]() |




