| AUDI | |
![]() |
80 1.8 08/87-10/87 Man. 1781 cc, 90 HP, 66 KW M° PM Ch.nr.89-J-317603T° 89 |
| Поставщик | Номер | Наименование | Описание | Цена | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Установочный комплект (частичный) (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 091-355 | Установочный комплект (частичный) | 0.00 | ![]() |
|
| Установочный комплект (частичный) (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 091-687 | Установочный комплект (частичный) | 0.00 | ![]() |
|
| Задний глушитель (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 105-017 | Задний глушитель | 0.00 | ![]() |
|
| ASSO | 04.7003 | Задний глушитель | Глушитель задняя часть Audi Coupe / A80 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0 89-91 M:SE; RN, PP; JN, DZ, RU, JV, NE, SF, PM; SD; 3A, AAD | 41.45 | ![]() |
| ATIHO | 01.701 AL | Задний глушитель | Гл.з.ч. AUDI Coupe/ A80 1.4-2.0 | 37.75 | ![]() |
| ATIHO | 01.701 S | Задний глушитель | Гл.з.ч. AUDI Coupe/ A80 1.4-2.0 | 32.09 | ![]() |
| FERROZ | 05-04 | Задний глушитель | Глушитель задняя часть Audi Coupe / A80 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0 89-91 M:SE; RN, PP; JN, DZ, RU, JV, NE, SF, PM; SD; 3A, AAD | 40.26 | ![]() |
| ИЖ | 13379 | Задний глушитель | Глушитель задняя часть Audi Coupe / A80 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0 89-91 M:SE; RN, PP; JN, DZ, RU, JV, NE, SF, PM; SD; 3A, AAD | 26.45 | ![]() |
| PLATINIC | 01.05 | Задний глушитель | Глушитель задняя часть Audi Coupe / A80 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0 89-91 M:SE; RN, PP; JN, DZ, RU, JV, NE, SF, PM; SD; 3A, AAD | 41.30 | ![]() |
| TESH | 230034 | Задний глушитель | Глушитель задняя часть Audi Coupe / A80 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0 89-91 M:SE; RN, PP; JN, DZ, RU, JV, NE, SF, PM; SD; 3A, AAD | 41.60 | ![]() |
| Передний глушитель (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 105-995 | Передний глушитель | Глушитель передняя часть Audi Coupe / A80 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 1.6D/TD 86-91 | 34.38 | ![]() |
| ATIHO | 01.302 AL | Передний глушитель | Глушитель передняя часть Audi Coupe / A80 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 1.6D/TD 86-91 M:3A; SE; RN, PP; JN, DZ. RU, JV, NE, SF, PM; SD; JK; RA | 23.08 | ![]() |
| ATIHO | 40112 | Передний глушитель | Штатаная замена катализатора Audi 80 1.8 86-91, 2.0 91-96 M:PP, ABM, JN, RU, SF, PM; ABT | 46.75 | ![]() |
| PLATINIC | 01.58 | Передний глушитель | Глушитель передняя часть Audi Coupe / A80 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 1.6D/TD 86-91 M:3A; SE; RN, PP; JN, DZ. RU, JV, NE, SF, PM; SD; JK; RA | 25.30 | ![]() |
| TESH | 210008 | Передний глушитель | Глушитель передняя часть Audi Coupe / A80 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 1.6D/TD 86-91 M:3A; SE; RN, PP; JN, DZ. RU, JV, NE, SF, PM; SD; JK; RA | 45.76 | ![]() |
| Хомут (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 250-254 | Хомут | Хомут универсальный ф54 мм | 1.09 | ![]() |
| ATIHO | 911-954 | Хомут | Хомут универсальный ф54 мм | 0.94 | ![]() |
| Пружина (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 251-930 | Пружина | Пружина крепления глушителя AUDI/VW | 1.97 | ![]() |
| ATIHO | 115-902 | Пружина | Пружина крепления глушителя AUDI | 2.01 | ![]() |
| Пружина (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 251-932 | Пружина | Пружина крепления глушителя AUDI/BMW/CITROEN | 2.41 | ![]() |
| ATIHO | 115-901 | Пружина | Пружина крепления глушителя AUDI/BMW/CITROEN | 1.31 | ![]() |
| Резиновые установочные детали (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 255-338 | Резиновые установочные детали | Подвеска глушителя VAG/ MERSEDES/BMW | 0.60 | ![]() |
| ATIHO | 003-931 | Резиновые установочные детали | Подвеска глушителя VAG/MERSEDES/BMW | 0.78 | ![]() |
| Резиновые установочные детали (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 255-806 | Резиновые установочные детали | Крепеж подвески глушителя AUDI | 1.81 | ![]() |
| ATIHO | 113-921 | Резиновые установочные детали | Крепеж подвески глушителя | 1.55 | ![]() |
| Резиновые установочные детали (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 255-839 | Резиновые установочные детали | Подвеска глушителя VAG /A80/A100/G2 | 1.07 | ![]() |
| ATIHO | 113-902 | Резиновые установочные детали | Подвеска глушителя VAG / MERSEDES | 0.86 | ![]() |
| Прокладка (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 256-905 | Прокладка | Прокладка приемной трубы VAG/AUDI | 1.83 | ![]() |
| ATIHO | 110-910 | Прокладка | Прокладка приемной трубы VAG/AUDI | 2.51 | ![]() |
| Прокладка (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 256-946 | Прокладка | Кольцо уплотнительное AUDI | 3.98 | ![]() |
| ATIHO | 112-958 | Прокладка | Кольцо уплотнительное AUDI | 4.26 | ![]() |
| Установочный комплект (полный) (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 257-009 | Установочный комплект (полный) | 0.00 | ![]() |
|
| Гайка (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 258-028 | Гайка | 0.00 | ![]() |
|
| Гайка (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 258-040 | Гайка | 0.00 | ![]() |
|
| Шайба (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 258-121 | Шайба | 0.00 | ![]() |
|
| Болт (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 258-850 | Болт | 0.00 | ![]() |
|
| ATIHO | 982-08-051 | Болт | Болт м8х50 | 0.54 | ![]() |
| Распорка (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 258-931 | Распорка | 0.00 | ![]() |
|
| Хромированная насадка (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 267-020 | Хромированная насадка | 0.00 | ![]() |
|
| Центральный глушитель (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 283-015 | Центральный глушитель | Глушитель средняя часть Audi Cabrio / Coupe / A80 / A90 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 1.6D/TD 86-98 M:DZ, 3A, AAD; ABK; SE; RN, PP; JN, DZ, RV, JV, NE, SF, PM; SD; JK; RA, SB | 51.95 | ![]() |
| ASSO | 04.6007 | Центральный глушитель | Глушитель средняя часть Audi Cabrio / Coupe / A80 / A90 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 1.6D/TD 86-98 M:DZ, 3A, AAD; ABK; SE; RN, PP; JN, DZ, RV, JV, NE, SF, PM; SD; JK; RA, SB | 49.30 | ![]() |
| ATIHO | 01.400 AL | Центральный глушитель | Сред.ч. Audi 80,90 1.4-2.0,1.6TD | 41.94 | ![]() |
| ATIHO | 01.400 S | Центральный глушитель | Сред.ч. Audi 80,90 1.4-2.0,1.6TD | 35.65 | ![]() |
| FENNO | 1134 | Центральный глушитель | Глушитель средняя часть Audi Cabrio / Coupe / A80 / A90 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 1.6D/TD 86-98 M:DZ, 3A, AAD; ABK; SE; RN, PP; JN, DZ, RV, JV, NE, SF, PM; SD; JK; RA, SB | 75.91 | ![]() |
| FERROZ | 05-11 | Центральный глушитель | Глушитель средняя часть Audi Cabrio / Coupe / A80 / A90 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 1.6D/TD 86-98 M:DZ, 3A, AAD; ABK; SE; RN, PP; JN, DZ, RV, JV, NE, SF, PM; SD; JK; RA, SB | 44.74 | ![]() |
| ИЖ | 13003 | Центральный глушитель | Глушитель средняя часть Audi Cabrio / Coupe / A80 / A90 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 1.6D/TD 86-98 M:DZ, 3A, AAD; ABK; SE; RN, PP; JN, DZ, RV, JV, NE, SF, PM; SD; JK; RA, SB | 28.69 | ![]() |
| PLATINIC | 01.04 | Центральный глушитель | Глушитель средняя часть Audi Cabrio / Coupe / A80 / A90 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 1.6D/TD 86-98 M:DZ, 3A, AAD; ABK; SE; RN, PP; JN, DZ, RV, JV, NE, SF, PM; SD; JK; RA, SB | 45.90 | ![]() |
| Передняя труба (детали/аналоги/замены) | |||||
| BOSAL | 786-997 | Передняя труба | 0.00 | ![]() |
|
| ATIHO | 01.007 AL | Передняя труба | Приемная труба A80 1.6-1.8 | 20.98 | ![]() |
| ATIHO | 01.007 S | Передняя труба | Приемная труба A80 1.6-1.8 | 17.83 | ![]() |
| FERROZ | RK-195 | Передняя труба | Приемная труба Audi 80 1.4, 1.6, 1.8, 1.6D 86-91 M:SE; PP, ABM; JN, RU, SF, PM; JK | 22.37 | ![]() |
| MIVV | 10.49.090.1 | Передняя труба | Приемная труба Audi 80 1.4, 1.6, 1.8, 1.6D 86-91 M:SE; PP, ABM; JN, RU, SF, PM; JK | 33.25 | ![]() |
| PLATINIC | 01.166 | Передняя труба | Приемная труба Audi 80 1.4, 1.6, 1.8, 1.6D 86-91 M:SE; PP, ABM; JN, RU, SF, PM; JK | 22.94 | ![]() |

Ch.nr.89-J-317603

